| 1 | LARGENTON Augustin | St Germain E | ||||||
| LARGENTON Augustin | ||||||||
| 64 | AUZANEAU Max | Dax Se | 15/6 | |||||
| BARNIER Geoffrey | ||||||||
| 33 | BARNIER Geoffrey | Rueil Malmai | 14/13 | |||||
| BARNIER Geoffrey | ||||||||
| 32 | DECRAMER Adrien | Aix Les Bain | 15/10 | |||||
| BARNIER Geoffrey | ||||||||
| 17 | SALANDRE Thomas | Henin Beaum | 15/8 | |||||
| MARQUAND Antoine | ||||||||
| 48 | MARQUAND Antoine | Rennes Mcb | 15/9 | |||||
| COCENTINO Guillaume | ||||||||
| 49 | BOISSET Simon | Rueil Malmai | 15/14 | |||||
| COCENTINO Guillaume | ||||||||
| 16 | COCENTINO Guillaume | Cabries Oc | 15/14 | |||||
| JOUET PASTRE Eudes | ||||||||
| 9 | DJITLI Roman | Mennecy | 15/10 | |||||
| DJITLI Roman | ||||||||
| 56 | LOUISIN Marc Andre | Val De Seine | 15/8 | |||||
| BLASI Nicolas | ||||||||
| 41 | AUDRAIN Joachim | Antony | 15/10 | |||||
| BLASI Nicolas | ||||||||
| 24 | BLASI Nicolas | Rueil Malmai | 15/10 | |||||
| JOUET PASTRE Eudes | ||||||||
| 25 | MUTH Clement | Rouen Ce | 15/5 | |||||
| MUTH Clement | ||||||||
| 40 | BASSEZ Clement | Henin Beaum | 15/5 | |||||
| JOUET PASTRE Eudes | ||||||||
| 57 | LEGRAND Jean | Betton Cp | 15/10 | |||||
| JOUET PASTRE Eudes | ||||||||
| 8 | JOUET PASTRE Eudes | Mulhouse Fc | 15/8 | |||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 5 | FAUSSER Paul | Rouen Ce | 15/14 | |||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 60 | SCHNEIDER Quentin | Bordeaux Ec | 15/11 | |||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 37 | LECORNIER Flavien | Val D Orge | 15/12 | |||||
| LECORNIER Flavien | ||||||||
| 28 | CASTEL Paul Antoine | Henin Beaum | 15/12 | |||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 21 | CHAVROT Remi | Rueil Malmai | 15/10 | |||||
| CHAVROT Remi | ||||||||
| 44 | ANASTASSIOU Leo | Antony | 15/7 | |||||
| CAPOEN Arnaud | ||||||||
| 53 | POUZOLS Alexandre | Val De Seine | 15/3 | |||||
| CAPOEN Arnaud | ||||||||
| 12 | CAPOEN Arnaud | St Maur Vga | 15/7 | |||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 13 | SERRI Cedrik | Besancon Rce | 15/10 | |||||
| SERRI Cedrik | ||||||||
| 52 | ALCARAZ Sylvio | Cabries Oc | 15/3 | |||||
| SERRI Cedrik | ||||||||
| 45 | BUVAT Clement | Mennecy | 9/3 | |||||
| BUVAT Clement | ||||||||
| 20 | MELLERIN Gaetan | Henin Beaum | 15/14 | |||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | ||||||||
| 29 | MORISSET Matthieu | Issy Mousque | 15/8 | |||||
| MORISSET Matthieu | ||||||||
| 36 | BOUILLEAU Nicolas | Rennes Mcb | 15/5 | |||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | ||||||||
| 61 | CIROTTEAU GUYOT Vincent | Cadets Esson | 15/9 | |||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | ||||||||
| 4 | TONY HELISSEY Jean Paul | Bourg La Rei | 15/7 | |||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 3 | DE LAMBALLERIE Jacques | St Maur Vga | 15/8 | |||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | ||||||||
| 62 | MOURRAIN Aymeric | Nice Ogc | 15/6 | |||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | ||||||||
| 35 | ORTET Thomas | Bordeaux Ec | 15/12 | |||||
| ORTET Thomas | ||||||||
| 30 | CHEVREL Benjamin | Rennes Mcb | 15/12 | |||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | ||||||||
| 19 | LEFORT Enzo Boris | Basse Terre | 15/8 | |||||
| VILLEFRANQUE Orion | ||||||||
| 46 | VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | 15/14 | |||||
| DAVID Maxime | ||||||||
| 51 | PASSARELLI Vincent | Aix Les Bain | 15/7 | |||||
| DAVID Maxime | ||||||||
| 14 | DAVID Maxime | Rueil Malmai | 15/8 | |||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | ||||||||
| 11 | MATLY Maxime | Rouen Ce | 15/8 | |||||
| MATLY Maxime | ||||||||
| 54 | HOURDOU Theophile | Dijon Uc | 15/2 | |||||
| SKRZYPCZAK Julien | ||||||||
| 43 | SABEAU Vincent | Bergerac Cad | 15/14 | |||||
| SKRZYPCZAK Julien | ||||||||
| 22 | SKRZYPCZAK Julien | Henin Beaum | 15/10 | |||||
| SKRZYPCZAK Julien | ||||||||
| 27 | VANNIER Quentin | Lyon Mdf | 15/11 | |||||
| VANNIER Quentin | ||||||||
| 38 | FABER AUBLE Romain | Gonesse | 15/12 | |||||
| DUCLAU Remi | ||||||||
| 59 | JEAN Joseph | Paris Ta | 15/5 | |||||
| DUCLAU Remi | ||||||||
| 6 | DUCLAU Remi | Val De Seine | 15/12 | |||||
| RIBOUD Alexis | ||||||||
| 7 | RIBOUD Alexis | St Maur Vga | 15/7 | |||||
| RIBOUD Alexis | ||||||||
| 58 | DELLERY Quentin | Bourg La Rei | 15/9 | |||||
| RIBOUD Alexis | ||||||||
| 39 | BUQUET Antonin | Coulommiers | 15/5 | |||||
| BUQUET Antonin | ||||||||
| 26 | PELLETANT Dorian | Cognac Epee | 15/11 | |||||
| RIBOUD Alexis | ||||||||
| 23 | SIMON Vincent | St Dizier | 15/7 | |||||
| SIMON Vincent | ||||||||
| 42 | DALLAPORTA Christophe | Marseille Ec | 15/6 | |||||
| PILLET Quentin | ||||||||
| 55 | MOUNIER Brice | Lyon Mdf | 15/10 | |||||
| PILLET Quentin | ||||||||
| 10 | PILLET Quentin | Henin Beaum | 15/3 | |||||
| RIBOUD Alexis | ||||||||
| 15 | VILLENEUVE Charles | Val De Seine | 15/13 | |||||
| BASSEZ Geoffrey | ||||||||
| 50 | BASSEZ Geoffrey | Henin Beaum | 15/14 | |||||
| REMY Hadrien | ||||||||
| 47 | PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | 15/11 | |||||
| REMY Hadrien | ||||||||
| 18 | REMY Hadrien | Paris Ta | 15/7 | |||||
| MERTINE Julien | ||||||||
| 31 | VAN OEVEREN Edgar | Meung Loire | 15/9 | |||||
| VALENTIN Florian | ||||||||
| 34 | VALENTIN Florian | Issy Mousque | 14/13 | |||||
| MERTINE Julien | ||||||||
| 63 | BAILLEUL Anthony | Henin Beaum | 15/5 | |||||
| MERTINE Julien | ||||||||
| 2 | MERTINE Julien | Rueil Malmai | 15/10 |
Document Engarde - 17/02/2008 18:05:58