| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANASTASSIOU Leo | Antony | V | 1 | 1 | 2 | 3 | V | 2/6 | -7 | 17 | |||
| CANGE Alexandre | Champigny Ma | 2 | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | -2 | 21 | |||
| LARGENTON Augustin | St Germain E | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| LECORNIER Flavien | Val D Orge | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| MARQUAND Antoine | Rennes Mcb | V | 0 | 1 | 2 | 4 | V | 2/6 | -9 | 17 | |||
| DECRAMER Adrien | Aix Les Bain | V | V | 1 | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 23 | |||
| BAUM Hadrien | St Dizier | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0/6 | -17 | 13 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLAPORTA Christophe | Marseille Ec | V3 | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| AUDRAIN Joachim | Antony | 2 | V | V | 3 | 1 | 1 | 2/6 | -4 | 17 | |||
| FRESSIN Jeremy | St Germain E | 4 | 2 | V4 | V | 3 | 1 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| LEGRAND Jean | Betton Cp | 2 | 1 | 3 | V | 3 | 3 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| PETITOT Jean Louis | Belfort Asm | 4 | V | 3 | 2 | 3 | 3 | 1/6 | -8 | 20 | |||
| SKRZYPCZAK Julien | Henin Beaum | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 8 | 26 | |||
| TONY HELISSEY Jean Paul | Bourg La Rei | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOISSET Simon | Rueil Malmai | 2 | 1 | V | 1 | V | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
| BUQUET Antonin | Coulommiers | V | 0 | V | 3 | 3 | 3 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| FAUSSER Paul | Rouen Ce | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 14 | 28 | |||
| MILLES Arthur | Mennecy | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| LEFORT Enzo Boris | Basse Terre | V | V4 | 4 | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 27 | |||
| COURTILLAT Thibaut | Val De Seine | 2 | V | 2 | V | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 21 | |||
| VANNIER Quentin | Lyon Mdf | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 6 | 28 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | V | 3 | V | 4 | V | 1 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| DECRAMER Hugo | Aix Les Bain | 4 | 3 | V | V | 4 | 2 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| MELLERIN Gaetan | Henin Beaum | V | V | V | 4 | V | 0 | 4/6 | 0 | 24 | |||
| MOMAL Hadrien | Mennecy | 2 | 4 | 4 | V | V | 1 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| ALCARAZ Sylvio | Cabries Oc | V | 1 | V | 1 | 4 | 1 | 2/6 | -11 | 17 | |||
| MIFSUD Ronan | Senlis 3a | 2 | V | 4 | 2 | V | 1 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| MERTINE Julien | Rueil Malmai | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIO Alexandre | Val D Orge | V | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1/6 | -10 | 15 | |||
| SABEAU Vincent | Bergerac Cad | 0 | 3 | V | 3 | V | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| DAVID Maxime | Rueil Malmai | V | V | V | V4 | V | 3 | 5/6 | 9 | 27 | |||
| RABRE Maxence | Mennecy | V | 1 | 4 | 2 | V4 | 2 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| DELLERY Quentin | Bourg La Rei | V | V4 | 1 | V | 2 | 1 | 3/6 | -2 | 18 | |||
| MOUNIER Brice | Lyon Mdf | V | 4 | 4 | 3 | V | 3 | 2/6 | -1 | 24 | |||
| DE LAMBALLERIE Jacques | St Maur Vga | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTINI Mathias | Cabries Oc | 3 | V | 2 | 4 | V | 2 | 2/6 | -6 | 21 | |||
| JEAN Joseph | Paris Ta | V | 4 | V | V | 0 | 3 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| SCHNEIDER Quentin | Bordeaux Ec | 4 | V | 3 | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| FABER AUBLE Romain | Gonesse | V | 4 | V | 2 | 2 | 3 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | V | 3 | V | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| VAN OEVEREN Edgar | Meung Loire | 3 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| DUCLAU Remi | Val De Seine | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 10 | 27 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNIER Geoffrey | Rueil Malmai | 0 | V | 3 | 2 | V | V | 3/6 | -6 | 20 | |||
| PILLET Quentin | Henin Beaum | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| LOUISIN Marc Andre | Val De Seine | 4 | 3 | V | V4 | 4 | 4 | 2/6 | 0 | 24 | |||
| FLAMANT Thibaut | Rouen Ce | V | 1 | 1 | V | 2 | 2 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| DOLMAZON Remy | Yssingeaux | V | V | 3 | 3 | 0 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| DJITLI Roman | Mennecy | 4 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| CLAIR Quentin | Saumur Absec | 3 | 3 | V | V | 4 | 2 | 2/6 | -4 | 22 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PECHOUX Hugo | Cabries Oc | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| RIBOUD Alexis | St Maur Vga | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| VILLENEUVE Charles | Val De Seine | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 29 | |||
| DERGAL Hugo | Rouen Ce | V | 2 | 1 | 2 | V | 3 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| SALANDRE Thomas | Henin Beaum | V | 1 | 4 | V | V | V | 4/6 | 1 | 25 | |||
| DUBREUIL Cedric | Clerm Fer St | V | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| BUVAT Clement | Mennecy | V | 2 | 3 | V | 4 | V | 3/6 | -2 | 24 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATLY Maxime | Rouen Ce | V | 1 | V | V | V4 | 4 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| SERRI Cedrik | Besancon Rce | 2 | V | V4 | V | V3 | V | 5/6 | 9 | 24 | |||
| COCENTINO Guillaume | Cabries Oc | V | 2 | V | V | V4 | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| VILLENEUVE Antoine | Val De Seine | 4 | 2 | 0 | V | 2 | 4 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| GOULAS Pierre Ulysse | Pau Section | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | V | 1/6 | -6 | 21 | |||
| MOURRAIN Aymeric | Nice Ogc | 1 | 0 | 1 | V | V | 1 | 2/6 | -9 | 13 | |||
| BAILLEUL Anthony | Henin Beaum | V | 3 | 1 | V | 2 | V | 3/6 | -3 | 21 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAUD Guillaume | Cabries Oc | 2 | 4 | 3 | V | X | 0 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| JOUET PASTRE Eudes | Mulhouse Fc | V | V | V | V | X | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| VALENTIN Florian | Issy Mousque | V | 3 | V | V | X | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
| BLASI Nicolas | Rueil Malmai | V4 | 1 | 1 | V4 | X | 1 | 2/5 | -10 | 11 | |||
| AUZANEAU Max | Dax Se | 2 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 0/5 | -9 | 12 | |||
| BIGOS Guillaume | Henin Beaum | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| BOUILLEAU Nicolas | Rennes Mcb | V | 0 | V | V | V2 | X | 4/5 | 6 | 17 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTH Clement | Rouen Ce | V | 4 | 4 | 4 | 4 | V | 2/6 | -1 | 26 | |||
| LE FOYER DE COSTIL Jean | Paris Lpr | 3 | V | V | 2 | V | 2 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | Cadets Esson | V | 3 | 3 | V | 1 | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| BASSEZ Clement | Henin Beaum | V | 2 | V | 4 | V | 2 | 3/6 | -3 | 23 | |||
| PASSARELLI Vincent | Aix Les Bain | V | V | 1 | V | V | 2 | 4/6 | 2 | 23 | |||
| ORTET Thomas | Bordeaux Ec | V | 4 | V | 4 | 1 | 3 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| PELLETANT Dorian | Cognac Epee | 4 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 7 | 26 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POUZOLS Alexandre | Val De Seine | V | V | 1 | V | V | 1 | 4/6 | -1 | 22 | |||
| PONTHONNIER Boris Loic | Fort De F Ae | 4 | 1 | 3 | 0 | V | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
| POUPARDIN Maxim | Rouen Ce | 2 | V | 1 | 4 | 1 | 4 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| SIMON Vincent | St Dizier | V | V | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 7 | 25 | |||
| REMY Hadrien | Paris Ta | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 26 | |||
| CASTEL Paul Antoine | Henin Beaum | 4 | 2 | V | 3 | 4 | V | 2/6 | -1 | 23 | |||
| CHEVREL Benjamin | Rennes Mcb | V | 1 | V | V | V | 3 | 4/6 | 3 | 24 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSEZ Geoffrey | Henin Beaum | V | V | V | 0 | V | 1 | 4/6 | 2 | 21 | |||
| HOURDOU Theophile | Dijon Uc | 1 | 2 | V | 3 | 1 | 3 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| DELLERY Gregoire | Bourg La Rei | 3 | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/6 | 1 | 23 | |||
| GOETINCK Antoine | Henin Beaum | 2 | 4 | V | 2 | 3 | 4 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| CHAVROT Remi | Rueil Malmai | V | V | 0 | V | 4 | 2 | 3/6 | 1 | 21 | |||
| MORISSET Matthieu | Issy Mousque | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 26 | |||
| CAPOEN Arnaud | St Maur Vga | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
Document Engarde - 17/02/2008 15:33:23