| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORISSET Matthieu | Issy Mousque | V | V | 2 | V | 4 | 3 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| CUBAUD Guillaume | Cabries Oc | 1 | V | 3 | 2 | V | 2 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| MIFSUD Ronan | Senlis 3a | 4 | 3 | 2 | V | 1 | 2 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| TONY HELISSEY Jean Paul | Bourg La Rei | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| FLAMANT Thibaut | Rouen Ce | 1 | V | 2 | 1 | 1 | V | 2/6 | -11 | 15 | |||
| MOURRAIN Aymeric | Nice Ogc | V | 4 | V | 2 | V | 1 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| VILLENEUVE Charles | Val De Seine | V | V | V | 2 | 4 | V | 4/6 | 8 | 26 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNIER Brice | Lyon Mdf | 1 | V | 2 | 4 | V | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| PELLETANT Dorian | Cognac Epee | V | 1 | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| DE LAMBALLERIE Jacques | St Maur Vga | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
| BLASI Nicolas | Rueil Malmai | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| FRESSIN Jeremy | St Germain E | V | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| DECRAMER Hugo | Aix Les Bain | 1 | 1 | 0 | 2 | V | V | 2/6 | -13 | 14 | |||
| DUBREUIL Cedric | Clerm Fer St | 4 | V | 0 | 1 | V | 3 | 2/6 | -9 | 18 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTET Thomas | Bordeaux Ec | V | 3 | V | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 27 | |||
| MOMAL Hadrien | Mennecy | 1 | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/6 | -2 | 22 | |||
| MARQUAND Antoine | Rennes Mcb | V | 1 | V | V | 2 | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
| VILLENEUVE Antoine | Val De Seine | 0 | V | 2 | 4 | 4 | 1 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| BASSEZ Geoffrey | Henin Beaum | 3 | V | 1 | V | 3 | 3 | 2/6 | -8 | 20 | |||
| COCENTINO Guillaume | Cabries Oc | 2 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 1 | 24 | |||
| BARNIER Geoffrey | Rueil Malmai | V | 3 | 1 | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUILLEAU Nicolas | Rennes Mcb | 2 | 3 | V | 2 | V | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| SCHNEIDER Quentin | Bordeaux Ec | V4 | V | V | V | 4 | 2 | 4/6 | 4 | 25 | |||
| RABRE Maxence | Mennecy | V | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| LECORNIER Flavien | Val D Orge | 4 | 4 | V | 3 | 4 | 1 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| CASTEL Paul Antoine | Henin Beaum | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| BAUM Hadrien | St Dizier | 1 | V | V | V | 4 | 0 | 3/6 | -6 | 20 | |||
| DUCLAU Remi | Val De Seine | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 16 | 27 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAIR Quentin | Saumur Absec | V | 3 | 1 | V | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 21 | |||
| BOISSET Simon | Rueil Malmai | 1 | 4 | V | 1 | V | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| RIBOUD Alexis | St Maur Vga | V | V | V | V | 3 | 1 | 4/6 | 3 | 24 | |||
| DALLAPORTA Christophe | Marseille Ec | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | 3 | V | 2 | V | V | 0 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| SKRZYPCZAK Julien | Henin Beaum | V | 1 | V | V | 3 | 1 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| DJITLI Roman | Mennecy | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGENTON Augustin | St Germain E | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 19 | 29 | |||
| LEFORT Enzo Boris | Basse Terre | 4 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 27 | |||
| DOLMAZON Remy | Yssingeaux | 0 | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| PASSARELLI Vincent | Aix Les Bain | 0 | 3 | V | 4 | V | 1 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| VAN OEVEREN Edgar | Meung Loire | 2 | 3 | V | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| COURTILLAT Thibaut | Val De Seine | 3 | 3 | V | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| PILLET Quentin | Henin Beaum | 1 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 25 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETITOT Jean Louis | Belfort Asm | 0 | V | 2 | V | 2 | V | 3/6 | -8 | 19 | |||
| DELLERY Quentin | Bourg La Rei | V | 1 | V | 4 | 1 | 4 | 2/6 | -2 | 20 | |||
| BUQUET Antonin | Coulommiers | 4 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| LE FOYER DE COSTIL Jean | Paris Lpr | V | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| VALENTIN Florian | Issy Mousque | 4 | V | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 25 | |||
| JOUET PASTRE Eudes | Mulhouse Fc | V | V | V | V | 2 | 3 | 4/6 | 11 | 25 | |||
| MELLERIN Gaetan | Henin Beaum | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 6 | 28 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALANDRE Thomas | Henin Beaum | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 13 | 29 | |||
| CHAVROT Remi | Rueil Malmai | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 4 | 26 | |||
| JEAN Joseph | Paris Ta | 2 | 4 | 4 | 3 | V | V | 2/6 | -3 | 23 | |||
| DERGAL Hugo | Rouen Ce | 3 | 4 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -4 | 23 | |||
| LOUISIN Marc Andre | Val De Seine | 4 | 2 | V | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 24 | |||
| GOULAS Pierre Ulysse | Pau Section | 1 | 3 | 3 | 3 | V | V | 2/6 | -4 | 20 | |||
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | Cadets Esson | V | 4 | 3 | V | 4 | 1 | 2/6 | -6 | 22 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTHONNIER Boris Loic | Fort De F Ae | 2 | 0 | V | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| AUDRAIN Joachim | Antony | V | V | V | 3 | 2 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| CAPOEN Arnaud | St Maur Vga | V | 3 | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| GOETINCK Antoine | Henin Beaum | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| MERTINE Julien | Rueil Malmai | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| SIMON Vincent | St Dizier | V | V | 4 | V | 3 | 3 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| ALCARAZ Sylvio | Cabries Oc | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 27 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTH Clement | Rouen Ce | 1 | V | V | V | V | V4 | 5/6 | 10 | 25 | |||
| CANGE Alexandre | Champigny Ma | V | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| ANASTASSIOU Leo | Antony | 1 | V | 3 | V | V4 | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
| AUZANEAU Max | Dax Se | 1 | V | V4 | V | V3 | 0 | 4/6 | -1 | 18 | |||
| BAILLEUL Anthony | Henin Beaum | 1 | V | 2 | 1 | V | 4 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| MILLES Arthur | Mennecy | 4 | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 1/6 | -5 | 17 | |||
| LEGRAND Jean | Betton Cp | 3 | V | 2 | V | V | V4 | 4/6 | 6 | 24 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABER AUBLE Romain | Gonesse | 3 | V4 | 2 | V | V | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| FAUSSER Paul | Rouen Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| AGOSTINI Mathias | Cabries Oc | 3 | 1 | V | 0 | 4 | 2 | 1/6 | -10 | 15 | |||
| BUVAT Clement | Mennecy | V3 | 3 | 1 | 4 | V | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| CHEVREL Benjamin | Rennes Mcb | 2 | 4 | V | V | 1 | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| DECRAMER Adrien | Aix Les Bain | 2 | 0 | V | 2 | V | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
| BIGOS Guillaume | Henin Beaum | 1 | 3 | V | 3 | 1 | 2 | 1/6 | -12 | 15 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMY Hadrien | Paris Ta | 4 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 11 | 28 | |||
| SABEAU Vincent | Bergerac Cad | V | V | V | 3 | 2 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | 0 | 4 | 2 | V | V | 1 | 2/6 | -11 | 17 | |||
| CAMIO Alexandre | Val D Orge | 4 | 1 | V | V | 0 | 0 | 2/6 | -11 | 15 | |||
| POUZOLS Alexandre | Val De Seine | 0 | V | 4 | 4 | 1 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| MATLY Maxime | Rouen Ce | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| VANNIER Quentin | Lyon Mdf | 3 | 2 | V | V | 4 | 4 | 2/6 | 2 | 23 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOURDOU Theophile | Dijon Uc | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 4 | 27 | |||
| LE PECHOUX Hugo | Cabries Oc | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | V | 1/6 | -14 | 13 | |||
| POUPARDIN Maxim | Rouen Ce | 3 | V | V | 2 | 3 | 1 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| DELLERY Gregoire | Bourg La Rei | 4 | V | 4 | V4 | 1 | 1 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| BASSEZ Clement | Henin Beaum | V | V | V | 3 | 1 | 2 | 3/6 | 5 | 21 | |||
| SERRI Cedrik | Besancon Rce | 4 | V | V4 | V | V | 3 | 4/6 | 9 | 26 | |||
| DAVID Maxime | Rueil Malmai | 4 | 2 | V | V | V3 | V | 4/6 | 7 | 24 |
Document Engarde - 17/02/2008 11:51:36