| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARGENTON | Augustin | FRA | ST GERMAIN E | 1.000 | 40 | 59 | qualifié |
| 2 | MERTINE | Julien | FRA | RUEIL MALMAI | 1.000 | 37 | 60 | qualifié |
| 3 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | ST MAUR VGA | 0.917 | 34 | 59 | qualifié |
| 4 | TONY HELISSEY | Jean Paul | FRA | BOURG LA REI | 0.917 | 31 | 57 | qualifié |
| 5 | FAUSSER | Paul | FRA | ROUEN CE | 0.917 | 30 | 58 | qualifié |
| 6 | DUCLAU | Remi | FRA | VAL DE SEINE | 0.833 | 26 | 54 | qualifié |
| 7 | RIBOUD | Alexis | FRA | ST MAUR VGA | 0.833 | 21 | 54 | qualifié |
| 8 | JOUET PASTRE | Eudes | FRA | MULHOUSE FC | 0.818 | 27 | 50 | qualifié |
| 9 | DJITLI | Roman | FRA | MENNECY | 0.750 | 25 | 57 | qualifié |
| 10 | PILLET | Quentin | FRA | HENIN BEAUM | 0.750 | 19 | 52 | qualifié |
| 11 | CAPOEN | Arnaud | FRA | ST MAUR VGA | 0.750 | 18 | 54 | qualifié |
| 12 | MATLY | Maxime | FRA | ROUEN CE | 0.750 | 18 | 53 | qualifié |
| 13 | SERRI | Cedrik | FRA | BESANCON RCE | 0.750 | 18 | 50 | qualifié |
| 14 | VILLENEUVE | Charles | FRA | VAL DE SEINE | 0.750 | 17 | 55 | qualifié |
| 15 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI | 0.750 | 16 | 51 | qualifié |
| 16 | COCENTINO | Guillaume | FRA | CABRIES OC | 0.750 | 16 | 50 | qualifié |
| 17 | SALANDRE | Thomas | FRA | HENIN BEAUM | 0.750 | 14 | 54 | qualifié |
| 18 | REMY | Hadrien | FRA | PARIS TA | 0.667 | 17 | 54 | qualifié |
| 19 | LEFORT | Enzo Boris | FRA | BASSE TERRE | 0.667 | 12 | 54 | qualifié |
| 20 | MELLERIN | Gaetan | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | 6 | 52 | qualifié |
| 21 | CHAVROT | Remi | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 5 | 47 | qualifié |
| 22 | SKRZYPCZAK | Julien | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | 5 | 46 | qualifié |
| 23 | BLASI | Nicolas | FRA | RUEIL MALMAI | 0.636 | 1 | 38 | qualifié |
| 24 | SIMON | Vincent | FRA | ST DIZIER | 0.583 | 11 | 50 | qualifié |
| 25 | MUTH | Clement | FRA | ROUEN CE | 0.583 | 9 | 51 | qualifié |
| 26 | PELLETANT | Dorian | FRA | COGNAC EPEE | 0.583 | 9 | 48 | qualifié |
| 27 | VANNIER | Quentin | FRA | LYON MDF | 0.583 | 8 | 51 | qualifié |
| 28 | CASTEL | Paul Antoine | FRA | HENIN BEAUM | 0.583 | 7 | 51 | qualifié |
| 29 | MORISSET | Matthieu | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.583 | 7 | 50 | qualifié |
| 30 | CHEVREL | Benjamin | FRA | RENNES MCB | 0.583 | 5 | 46 | qualifié |
| 31 | VAN OEVEREN | Edgar | FRA | MEUNG LOIRE | 0.583 | 3 | 47 | qualifié |
| 32 | DECRAMER | Adrien | FRA | AIX LES BAIN | 0.583 | -1 | 42 | qualifié |
| 33 | BARNIER | Geoffrey | FRA | RUEIL MALMAI | 0.583 | -2 | 44 | qualifié |
| 34 | VALENTIN | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.545 | 5 | 47 | qualifié |
| 35 | BOUILLEAU | Nicolas | FRA | RENNES MCB | 0.545 | 1 | 36 | qualifié |
| 36 | ORTET | Thomas | FRA | BORDEAUX EC | 0.500 | 8 | 49 | qualifié |
| 37 | LECORNIER | Flavien | FRA | VAL D ORGE | 0.500 | 4 | 49 | qualifié |
| 38 | FABER AUBLE | Romain | FRA | GONESSE | 0.500 | 4 | 45 | qualifié |
| 39 | BASSEZ | Clement | FRA | HENIN BEAUM | 0.500 | 2 | 44 | qualifié |
| 39 | BUQUET | Antonin | FRA | COULOMMIERS | 0.500 | 2 | 44 | qualifié |
| 41 | AUDRAIN | Joachim | FRA | ANTONY | 0.500 | 1 | 42 | qualifié |
| 42 | DALLAPORTA | Christophe | FRA | MARSEILLE EC | 0.500 | 0 | 45 | qualifié |
| 43 | SABEAU | Vincent | FRA | BERGERAC CAD | 0.500 | -1 | 44 | qualifié |
| 44 | ANASTASSIOU | Leo | FRA | ANTONY | 0.500 | -1 | 40 | qualifié |
| 45 | BUVAT | Clement | FRA | MENNECY | 0.500 | -3 | 45 | qualifié |
| 46 | PLASMONDON | Nicolas | FRA | BORDEAUX EC | 0.500 | -3 | 43 | qualifié |
| 47 | MARQUAND | Antoine | FRA | RENNES MCB | 0.500 | -3 | 40 | qualifié |
| 48 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY | 0.500 | -5 | 44 | qualifié |
| 49 | BOISSET | Simon | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | -5 | 40 | qualifié |
| 50 | BASSEZ | Geoffrey | FRA | HENIN BEAUM | 0.500 | -6 | 41 | qualifié |
| 50 | PASSARELLI | Vincent | FRA | AIX LES BAIN | 0.500 | -6 | 41 | qualifié |
| 52 | ALCARAZ | Sylvio | FRA | CABRIES OC | 0.500 | -7 | 44 | qualifié |
| 53 | POUZOLS | Alexandre | FRA | VAL DE SEINE | 0.500 | -9 | 41 | qualifié |
| 54 | HOURDOU | Theophile | FRA | DIJON UC | 0.500 | -10 | 42 | qualifié |
| 55 | LOUISIN | Marc Andre | FRA | VAL DE SEINE | 0.417 | 0 | 48 | qualifié |
| 56 | MOUNIER | Brice | FRA | LYON MDF | 0.417 | -3 | 46 | qualifié |
| 57 | LEGRAND | Jean | FRA | BETTON CP | 0.417 | -3 | 41 | qualifié |
| 58 | SCHNEIDER | Quentin | FRA | BORDEAUX EC | 0.417 | -4 | 46 | qualifié |
| 59 | DELLERY | Quentin | FRA | BOURG LA REI | 0.417 | -4 | 38 | qualifié |
| 60 | JEAN | Joseph | FRA | PARIS TA | 0.417 | -6 | 45 | qualifié |
| 61 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | CADETS ESSON | 0.417 | -6 | 44 | qualifié |
| 62 | MOURRAIN | Aymeric | FRA | NICE OGC | 0.417 | -8 | 35 | qualifié |
| 63 | BAILLEUL | Anthony | FRA | HENIN BEAUM | 0.417 | -12 | 39 | qualifié |
| 64 | AUZANEAU | Max | FRA | DAX SE | 0.364 | -10 | 30 | qualifié |
| 65 | MOMAL | Hadrien | FRA | MENNECY | 0.333 | -4 | 43 | éliminé |
| 66 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG LA REI | 0.333 | -5 | 42 | éliminé |
| 67 | CLAIR | Quentin | FRA | SAUMUR ABSEC | 0.333 | -7 | 43 | éliminé |
| 68 | DERGAL | Hugo | FRA | ROUEN CE | 0.333 | -10 | 41 | éliminé |
| 69 | DOLMAZON | Remy | FRA | YSSINGEAUX | 0.333 | -13 | 37 | éliminé |
| 70 | DECRAMER | Hugo | FRA | AIX LES BAIN | 0.333 | -15 | 37 | éliminé |
| 71 | PETITOT | Jean Louis | FRA | BELFORT ASM | 0.333 | -16 | 39 | éliminé |
| 72 | LE FOYER DE COSTIL | Jean | FRA | PARIS LPR | 0.333 | -16 | 35 | éliminé |
| 73 | FLAMANT | Thibaut | FRA | ROUEN CE | 0.333 | -21 | 31 | éliminé |
| 74 | CUBAUD | Guillaume | FRA | CABRIES OC | 0.273 | -16 | 32 | éliminé |
| 75 | CANGE | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA | 0.250 | -9 | 40 | éliminé |
| 76 | GOULAS | Pierre Ulysse | FRA | PAU SECTION | 0.250 | -10 | 41 | éliminé |
| 77 | COURTILLAT | Thibaut | FRA | VAL DE SEINE | 0.250 | -12 | 41 | éliminé |
| 78 | POUPARDIN | Maxim | FRA | ROUEN CE | 0.250 | -14 | 36 | éliminé |
| 79 | FRESSIN | Jeremy | FRA | ST GERMAIN E | 0.250 | -15 | 40 | éliminé |
| 80 | RABRE | Maxence | FRA | MENNECY | 0.250 | -15 | 37 | éliminé |
| 81 | DUBREUIL | Cedric | FRA | CLERM FER ST | 0.250 | -16 | 37 | éliminé |
| 82 | AGOSTINI | Mathias | FRA | CABRIES OC | 0.250 | -16 | 36 | éliminé |
| 83 | MIFSUD | Ronan | FRA | SENLIS 3A | 0.250 | -19 | 36 | éliminé |
| 84 | PONTHONNIER | Boris Loic | FRA | FORT DE F AE | 0.250 | -20 | 31 | éliminé |
| 85 | CAMIO | Alexandre | FRA | VAL D ORGE | 0.250 | -21 | 30 | éliminé |
| 86 | BAUM | Hadrien | FRA | ST DIZIER | 0.250 | -23 | 33 | éliminé |
| 87 | VILLENEUVE | Antoine | FRA | VAL DE SEINE | 0.167 | -23 | 33 | éliminé |
| 88 | GOETINCK | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | 0.083 | -23 | 36 | éliminé |
| 89 | MILLES | Arthur | FRA | MENNECY | 0.083 | -23 | 29 | éliminé |
| 90 | LE PECHOUX | Hugo | FRA | CABRIES OC | 0.083 | -27 | 30 | éliminé |
| 91 | BIGOS | Guillaume | FRA | HENIN BEAUM | abandon1 | abandon |
Document Engarde - 17/02/2008 15:33:54