| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARGENTON | Augustin | FRA | ST GERMAIN E | 1.000 | 19 | 29 | qualifié |
| 2 | TONY HELISSEY | Jean Paul | FRA | BOURG LA REI | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 3 | FAUSSER | Paul | FRA | ROUEN CE | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 4 | MERTINE | Julien | FRA | RUEIL MALMAI | 1.000 | 13 | 30 | qualifié |
| 5 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | ST MAUR VGA | 0.833 | 19 | 29 | qualifié |
| 6 | DUCLAU | Remi | FRA | VAL DE SEINE | 0.833 | 16 | 27 | qualifié |
| 7 | DJITLI | Roman | FRA | MENNECY | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
| 8 | MATLY | Maxime | FRA | ROUEN CE | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
| 8 | SALANDRE | Thomas | FRA | HENIN BEAUM | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
| 10 | BLASI | Nicolas | FRA | RUEIL MALMAI | 0.833 | 11 | 27 | qualifié |
| 11 | MUTH | Clement | FRA | ROUEN CE | 0.833 | 10 | 25 | qualifié |
| 12 | CASTEL | Paul Antoine | FRA | HENIN BEAUM | 0.833 | 8 | 28 | qualifié |
| 13 | HOURDOU | Theophile | FRA | DIJON UC | 0.833 | 4 | 27 | qualifié |
| 14 | CHAVROT | Remi | FRA | RUEIL MALMAI | 0.833 | 4 | 26 | qualifié |
| 15 | REMY | Hadrien | FRA | PARIS TA | 0.667 | 11 | 28 | qualifié |
| 16 | ORTET | Thomas | FRA | BORDEAUX EC | 0.667 | 11 | 27 | qualifié |
| 17 | JOUET PASTRE | Eudes | FRA | MULHOUSE FC | 0.667 | 11 | 25 | qualifié |
| 18 | SERRI | Cedrik | FRA | BESANCON RCE | 0.667 | 9 | 26 | qualifié |
| 19 | VILLENEUVE | Charles | FRA | VAL DE SEINE | 0.667 | 8 | 26 | qualifié |
| 20 | PILLET | Quentin | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | 8 | 25 | qualifié |
| 21 | FABER AUBLE | Romain | FRA | GONESSE | 0.667 | 8 | 24 | qualifié |
| 22 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 7 | 24 | qualifié |
| 23 | MELLERIN | Gaetan | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | 6 | 28 | qualifié |
| 24 | BUQUET | Antonin | FRA | COULOMMIERS | 0.667 | 6 | 25 | qualifié |
| 25 | LEGRAND | Jean | FRA | BETTON CP | 0.667 | 6 | 24 | qualifié |
| 26 | MARQUAND | Antoine | FRA | RENNES MCB | 0.667 | 6 | 23 | qualifié |
| 26 | ANASTASSIOU | Leo | FRA | ANTONY | 0.667 | 6 | 23 | qualifié |
| 28 | AUDRAIN | Joachim | FRA | ANTONY | 0.667 | 5 | 25 | qualifié |
| 29 | LEFORT | Enzo Boris | FRA | BASSE TERRE | 0.667 | 4 | 27 | qualifié |
| 29 | ALCARAZ | Sylvio | FRA | CABRIES OC | 0.667 | 4 | 27 | qualifié |
| 31 | SCHNEIDER | Quentin | FRA | BORDEAUX EC | 0.667 | 4 | 25 | qualifié |
| 31 | SABEAU | Vincent | FRA | BERGERAC CAD | 0.667 | 4 | 25 | qualifié |
| 33 | BARNIER | Geoffrey | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 34 | RIBOUD | Alexis | FRA | ST MAUR VGA | 0.667 | 3 | 24 | qualifié |
| 35 | COCENTINO | Guillaume | FRA | CABRIES OC | 0.667 | 1 | 24 | qualifié |
| 36 | AUZANEAU | Max | FRA | DAX SE | 0.667 | -1 | 18 | qualifié |
| 37 | BASSEZ | Clement | FRA | HENIN BEAUM | 0.500 | 5 | 21 | qualifié |
| 38 | SIMON | Vincent | FRA | ST DIZIER | 0.500 | 4 | 25 | qualifié |
| 39 | MORISSET | Matthieu | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 39 | CAPOEN | Arnaud | FRA | ST MAUR VGA | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 41 | PELLETANT | Dorian | FRA | COGNAC EPEE | 0.500 | 2 | 22 | qualifié |
| 41 | CHEVREL | Benjamin | FRA | RENNES MCB | 0.500 | 2 | 22 | qualifié |
| 43 | VALENTIN | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.500 | 1 | 25 | qualifié |
| 44 | MOURRAIN | Aymeric | FRA | NICE OGC | 0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 45 | LOUISIN | Marc Andre | FRA | VAL DE SEINE | 0.500 | 0 | 24 | qualifié |
| 46 | BUVAT | Clement | FRA | MENNECY | 0.500 | -1 | 21 | qualifié |
| 47 | VAN OEVEREN | Edgar | FRA | MEUNG LOIRE | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 47 | MOUNIER | Brice | FRA | LYON MDF | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 49 | BOISSET | Simon | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
| 50 | SKRZYPCZAK | Julien | FRA | HENIN BEAUM | 0.500 | -3 | 20 | qualifié |
| 50 | PLASMONDON | Nicolas | FRA | BORDEAUX EC | 0.500 | -3 | 20 | qualifié |
| 52 | DECRAMER | Adrien | FRA | AIX LES BAIN | 0.500 | -3 | 19 | qualifié |
| 53 | BAUM | Hadrien | FRA | ST DIZIER | 0.500 | -6 | 20 | qualifié |
| 54 | PETITOT | Jean Louis | FRA | BELFORT ASM | 0.500 | -8 | 19 | qualifié |
| 55 | VANNIER | Quentin | FRA | LYON MDF | 0.333 | 2 | 23 | qualifié |
| 56 | MOMAL | Hadrien | FRA | MENNECY | 0.333 | -2 | 22 | qualifié |
| 57 | DELLERY | Quentin | FRA | BOURG LA REI | 0.333 | -2 | 20 | qualifié |
| 58 | JEAN | Joseph | FRA | PARIS TA | 0.333 | -3 | 23 | qualifié |
| 59 | CLAIR | Quentin | FRA | SAUMUR ABSEC | 0.333 | -3 | 21 | qualifié |
| 60 | DERGAL | Hugo | FRA | ROUEN CE | 0.333 | -4 | 23 | qualifié |
| 61 | GOULAS | Pierre Ulysse | FRA | PAU SECTION | 0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 62 | BOUILLEAU | Nicolas | FRA | RENNES MCB | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 62 | POUPARDIN | Maxim | FRA | ROUEN CE | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 64 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | CADETS ESSON | 0.333 | -6 | 22 | qualifié |
| 65 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG LA REI | 0.333 | -6 | 19 | qualifié |
| 66 | BASSEZ | Geoffrey | FRA | HENIN BEAUM | 0.333 | -8 | 20 | qualifié |
| 67 | POUZOLS | Alexandre | FRA | VAL DE SEINE | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
| 68 | PASSARELLI | Vincent | FRA | AIX LES BAIN | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
| 69 | BAILLEUL | Anthony | FRA | HENIN BEAUM | 0.333 | -9 | 18 | qualifié |
| 69 | CUBAUD | Guillaume | FRA | CABRIES OC | 0.333 | -9 | 18 | qualifié |
| 69 | DUBREUIL | Cedric | FRA | CLERM FER ST | 0.333 | -9 | 18 | qualifié |
| 72 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY | 0.333 | -11 | 17 | qualifié |
| 73 | FLAMANT | Thibaut | FRA | ROUEN CE | 0.333 | -11 | 15 | qualifié |
| 73 | CAMIO | Alexandre | FRA | VAL D ORGE | 0.333 | -11 | 15 | qualifié |
| 75 | DECRAMER | Hugo | FRA | AIX LES BAIN | 0.333 | -13 | 14 | qualifié |
| 76 | MILLES | Arthur | FRA | MENNECY | 0.167 | -5 | 17 | qualifié |
| 77 | DALLAPORTA | Christophe | FRA | MARSEILLE EC | 0.167 | -7 | 19 | qualifié |
| 77 | CANGE | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA | 0.167 | -7 | 19 | qualifié |
| 79 | FRESSIN | Jeremy | FRA | ST GERMAIN E | 0.167 | -8 | 21 | qualifié |
| 79 | LECORNIER | Flavien | FRA | VAL D ORGE | 0.167 | -8 | 21 | qualifié |
| 81 | COURTILLAT | Thibaut | FRA | VAL DE SEINE | 0.167 | -9 | 20 | qualifié |
| 82 | RABRE | Maxence | FRA | MENNECY | 0.167 | -9 | 19 | qualifié |
| 83 | MIFSUD | Ronan | FRA | SENLIS 3A | 0.167 | -10 | 17 | qualifié |
| 84 | AGOSTINI | Mathias | FRA | CABRIES OC | 0.167 | -10 | 15 | qualifié |
| 85 | DOLMAZON | Remy | FRA | YSSINGEAUX | 0.167 | -12 | 16 | qualifié |
| 85 | VILLENEUVE | Antoine | FRA | VAL DE SEINE | 0.167 | -12 | 16 | qualifié |
| 87 | BIGOS | Guillaume | FRA | HENIN BEAUM | 0.167 | -12 | 15 | qualifié |
| 88 | LE FOYER DE COSTIL | Jean | FRA | PARIS LPR | 0.167 | -14 | 13 | qualifié |
| 88 | LE PECHOUX | Hugo | FRA | CABRIES OC | 0.167 | -14 | 13 | qualifié |
| 90 | PONTHONNIER | Boris Loic | FRA | FORT DE F AE | 0.167 | -15 | 13 | qualifié |
| 91 | GOETINCK | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | 0.000 | -14 | 16 | qualifié |
Document Engarde - 17/02/2008 11:50:50