| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAUSSER | Paul | FRA | ROUEN CE |
| 2 | RIBOUD | Alexis | FRA | ST MAUR VGA |
| 3 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | ST MAUR VGA |
| 3 | JOUET PASTRE | Eudes | FRA | MULHOUSE FC |
| 5 | MERTINE | Julien | FRA | RUEIL MALMAI |
| 6 | TONY HELISSEY | Jean Paul | FRA | BOURG LA REI |
| 7 | SKRZYPCZAK | Julien | FRA | HENIN BEAUM |
| 8 | BARNIER | Geoffrey | FRA | RUEIL MALMAI |
| 9 | DUCLAU | Remi | FRA | VAL DE SEINE |
| 10 | PILLET | Quentin | FRA | HENIN BEAUM |
| 11 | CAPOEN | Arnaud | FRA | ST MAUR VGA |
| 12 | SERRI | Cedrik | FRA | BESANCON RCE |
| 13 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI |
| 14 | COCENTINO | Guillaume | FRA | CABRIES OC |
| 15 | REMY | Hadrien | FRA | PARIS TA |
| 16 | BLASI | Nicolas | FRA | RUEIL MALMAI |
| 17 | LARGENTON | Augustin | FRA | ST GERMAIN E |
| 18 | DJITLI | Roman | FRA | MENNECY |
| 19 | MATLY | Maxime | FRA | ROUEN CE |
| 20 | CHAVROT | Remi | FRA | RUEIL MALMAI |
| 21 | SIMON | Vincent | FRA | ST DIZIER |
| 22 | MUTH | Clement | FRA | ROUEN CE |
| 23 | VANNIER | Quentin | FRA | LYON MDF |
| 24 | MORISSET | Matthieu | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 25 | VALENTIN | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 26 | ORTET | Thomas | FRA | BORDEAUX EC |
| 27 | LECORNIER | Flavien | FRA | VAL D ORGE |
| 28 | BUQUET | Antonin | FRA | COULOMMIERS |
| 29 | BUVAT | Clement | FRA | MENNECY |
| 30 | MARQUAND | Antoine | FRA | RENNES MCB |
| 31 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY |
| 32 | BASSEZ | Geoffrey | FRA | HENIN BEAUM |
| 33 | VILLENEUVE | Charles | FRA | VAL DE SEINE |
| 34 | SALANDRE | Thomas | FRA | HENIN BEAUM |
| 35 | LEFORT | Enzo Boris | FRA | BASSE TERRE |
| 36 | MELLERIN | Gaetan | FRA | HENIN BEAUM |
| 37 | PELLETANT | Dorian | FRA | COGNAC EPEE |
| 38 | CASTEL | Paul Antoine | FRA | HENIN BEAUM |
| 39 | CHEVREL | Benjamin | FRA | RENNES MCB |
| 40 | VAN OEVEREN | Edgar | FRA | MEUNG LOIRE |
| 41 | DECRAMER | Adrien | FRA | AIX LES BAIN |
| 42 | BOUILLEAU | Nicolas | FRA | RENNES MCB |
| 43 | FABER AUBLE | Romain | FRA | GONESSE |
| 44 | BASSEZ | Clement | FRA | HENIN BEAUM |
| 45 | AUDRAIN | Joachim | FRA | ANTONY |
| 46 | DALLAPORTA | Christophe | FRA | MARSEILLE EC |
| 47 | SABEAU | Vincent | FRA | BERGERAC CAD |
| 48 | ANASTASSIOU | Leo | FRA | ANTONY |
| 49 | PLASMONDON | Nicolas | FRA | BORDEAUX EC |
| 50 | BOISSET | Simon | FRA | RUEIL MALMAI |
| 51 | PASSARELLI | Vincent | FRA | AIX LES BAIN |
| 52 | ALCARAZ | Sylvio | FRA | CABRIES OC |
| 53 | POUZOLS | Alexandre | FRA | VAL DE SEINE |
| 54 | HOURDOU | Theophile | FRA | DIJON UC |
| 55 | LOUISIN | Marc Andre | FRA | VAL DE SEINE |
| 56 | MOUNIER | Brice | FRA | LYON MDF |
| 57 | LEGRAND | Jean | FRA | BETTON CP |
| 58 | SCHNEIDER | Quentin | FRA | BORDEAUX EC |
| 59 | DELLERY | Quentin | FRA | BOURG LA REI |
| 60 | JEAN | Joseph | FRA | PARIS TA |
| 61 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | CADETS ESSON |
| 62 | MOURRAIN | Aymeric | FRA | NICE OGC |
| 63 | BAILLEUL | Anthony | FRA | HENIN BEAUM |
| 64 | AUZANEAU | Max | FRA | DAX SE |
| 65 | MOMAL | Hadrien | FRA | MENNECY |
| 66 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG LA REI |
| 67 | CLAIR | Quentin | FRA | SAUMUR ABSEC |
| 68 | DERGAL | Hugo | FRA | ROUEN CE |
| 69 | DOLMAZON | Remy | FRA | YSSINGEAUX |
| 70 | DECRAMER | Hugo | FRA | AIX LES BAIN |
| 71 | PETITOT | Jean Louis | FRA | BELFORT ASM |
| 72 | LE FOYER DE COSTIL | Jean | FRA | PARIS LPR |
| 73 | FLAMANT | Thibaut | FRA | ROUEN CE |
| 74 | CUBAUD | Guillaume | FRA | CABRIES OC |
| 75 | CANGE | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 76 | GOULAS | Pierre Ulysse | FRA | PAU SECTION |
| 77 | COURTILLAT | Thibaut | FRA | VAL DE SEINE |
| 78 | POUPARDIN | Maxim | FRA | ROUEN CE |
| 79 | FRESSIN | Jeremy | FRA | ST GERMAIN E |
| 80 | RABRE | Maxence | FRA | MENNECY |
| 81 | DUBREUIL | Cedric | FRA | CLERM FER ST |
| 82 | AGOSTINI | Mathias | FRA | CABRIES OC |
| 83 | MIFSUD | Ronan | FRA | SENLIS 3A |
| 84 | PONTHONNIER | Boris Loic | FRA | FORT DE F AE |
| 85 | CAMIO | Alexandre | FRA | VAL D ORGE |
| 86 | BAUM | Hadrien | FRA | ST DIZIER |
| 87 | VILLENEUVE | Antoine | FRA | VAL DE SEINE |
| 88 | GOETINCK | Antoine | FRA | HENIN BEAUM |
| 89 | MILLES | Arthur | FRA | MENNECY |
| 90 | LE PECHOUX | Hugo | FRA | CABRIES OC |
| 91 | BIGOS | Guillaume | FRA | HENIN BEAUM |
Document Engarde - 17/02/2008 18:07:26