| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILENKOVIC Manon | Val De Seine | V | V4 | 2 | 2 | V4 | 3 | 3/6 | 0 | 20 | |||
| BAUM Astrid | St Dizier | 1 | V4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| LE NARVOR Maidie | Mennecy | 3 | 3 | 0 | V | 3 | 2 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| MILLET Doriane | Rouen Ce | V | V | V | V | V | V3 | 6/6 | 19 | 28 | |||
| BOINARD Marine | Cognac Epee | V | V | 4 | 3 | V | 2 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| LEVILLAIN Clementine | Lisieux Ce | 1 | V | V4 | 0 | 3 | 3 | 2/6 | -9 | 16 | |||
| BANNWARTH Claire | Lyon Mdf | V | V | V | 2 | V3 | V | 5/6 | 12 | 25 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYARD Mathilde | Cabries Oc | 1 | 2 | V | V | V | 4 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| ZOUARI Anne Carole | Aubervillier | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
| BERARD Lea Nora | Lyon Mdf | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 29 | |||
| HUYNH QUAN SUU Coline | Bordeaux Ec | 4 | 1 | 2 | V | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| BERNICHAN Julie | Issy Mousque | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0/6 | -22 | 6 | |||
| MALLET Adele | Meung Loire | 1 | 0 | 1 | 2 | V | 3 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| TOUTAIN Lucie | Rouen Ce | V | 3 | 0 | 1 | V3 | V | 3/6 | -7 | 17 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMAILLE Nathalie | St Maur Vga | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| EZDRA Pauline | Paris Cep | V | V | 1 | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 23 | |||
| COOK Anne Marie | Val De Seine | V | 1 | 2 | 2 | 1 | V | 2/6 | -9 | 16 | |||
| MELACCA NGUYEN Dao | Antony | V | V | V | V | 3 | 4 | 4/6 | 14 | 27 | |||
| CONSTANT Lucile | Henin Beaum | V | 3 | V3 | 0 | V | 3 | 3/6 | -2 | 19 | |||
| MEIKLE Anne Charlotte | Strasbour Se | V | V | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| COMMEUREUC Camille | Rennes Mcb | V | 3 | 3 | V | V | V | 4/6 | 6 | 26 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS Emilie | Aix Asptt | V | 2 | V | 3 | 2 | V | 3/6 | 5 | 22 | |||
| TRAN Flora | St Maur Vga | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| TOLDO Camille | Val De Seine | V | V | 4 | 1 | 4 | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
| EL GHOUYEL Ines | Paris Cep | 2 | V | V | 0 | V | V | 4/6 | 2 | 22 | |||
| BERGERETTI Solene | Chambery Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| BAILEY Victoria | Mennecy | V | V | V | 1 | 4 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| VIDAILHET Juliette | Dunkerque | 0 | V | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -19 | 9 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUGANNE Mailys | Clerm Fer St | 2 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| MARCEL Alix | Val De Seine | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| MARTEL Helene | Nancy Sa | 1 | 0 | V | 3 | V | 1 | 2/6 | -10 | 15 | |||
| LELONG Emilie | Henin Beaum | 0 | V | 3 | V | V | 1 | 3/6 | -4 | 19 | |||
| GRONDIN Freda | St Jean Ruel | V | 3 | V4 | 3 | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| ESCOURROU Lea | Paris Ta | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | V | 1/6 | -15 | 14 | |||
| ROINE Lola | Antony | 3 | 0 | V | V | 4 | 4 | 2/6 | -1 | 21 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHORIS Marine | Henin Beaum | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| FEYLER Hanna | Cormeilles | 0 | 3 | V | 3 | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| SAVARIN Tiffany | St Maur Vga | 2 | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| COSIALLS Lucrece | Paris Ta | 1 | 4 | V | V | 2 | 2 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| LEFESTE Charlotte | St Doulchard | 3 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| BAGNOLINI Joanna | Val De Seine | 2 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| MARECHAL Morgane | Bordeaux Ec | 2 | V | 4 | V | 2 | 2 | 2/6 | -3 | 20 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA Chrystelle | Cabries Oc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| CHARTIER Pauline | Meung Loire | 1 | 2 | 3 | 3 | V | 1 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| JACQUEL VIALLE Marine | Coubron | 1 | V | 2 | 1 | 2 | 3 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| DURAND Camille | Paris Cep | 1 | V | V | 3 | 3 | 1 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| RAPAUD Astrid | Cormeilles | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
| MATTARD Morgane | Rouen Ce | 4 | 1 | V | V | 4 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| LUMINET Clarisse | Lyon Se | 3 | V | V | V | 1 | 2 | 3/6 | 1 | 21 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLASI Lydia | Rueil Malmai | V | 1 | V | V2 | V | V | 5/6 | 14 | 23 | |||
| MOLINARO Marion | Herouville | 0 | 0 | V | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -15 | 8 | |||
| FOSSE Theodora | Chambery Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
| SAUNDERS Deborah | St Doulchard | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| FARIS CRESPO Mathilda | Val De Seine | 0 | V2 | 0 | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 14 | |||
| DEVISMES Marine | Dunkerque | 1 | V | 3 | V | 0 | V | 3/6 | 3 | 19 | |||
| RENAULDON Laura | Bordeaux Ec | 2 | V | 1 | V | V | 1 | 3/6 | -3 | 19 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERVE DE FERRON Alice | Aix Asptt | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| CANONNE Pauline | Reims Ce | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| PELLACOEUR Laura | St Doulchard | 1 | 2 | 4 | V | 2 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| BALBONI Julia | Creteil | 3 | 2 | V | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| ALEXANDRZAK Cecile | Henin Beaum | 4 | 4 | 1 | V | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| ESCOZ Cassandre | Antony | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEE Floriane | St Maur Vga | 2 | 2 | V | V | 3 | 4 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| GRETTER Charlotte | Erstein Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| MOLINARO Celine | Herouville | V | 2 | V | V | 1 | V | 4/6 | 7 | 23 | |||
| LEGRAND Melanie | Faches Ce | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| GUEGUEN Solenne | Antony | 3 | 0 | 0 | V | 0 | 2 | 1/6 | -16 | 10 | |||
| TASTET Camille | Bordeaux Ec | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| AUDA Laurene | Cagnes Mer | V | 1 | 3 | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 21 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDIN Elodie | Massy Ce | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| HERVE DE FERRON Flore | Nantes Nec | V | 0 | V | 3 | 2 | 2 | 2/6 | -5 | 17 | |||
| PAPLOMATAS Camille | Clermont Ois | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 17 | 26 | |||
| GRAVIER Marie Eloise | St Maur Vga | V | 2 | 1 | V | 0 | 1 | 2/6 | -12 | 14 | |||
| DEDEIRE Emmeline | Dunkerque | V | V | 1 | 3 | 0 | 1 | 2/6 | -10 | 15 | |||
| LUBEIGT Edith | Bordeaux Ec | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 19 | 29 | |||
| SIMON Caroline | St Dizier | V | V3 | 1 | V | V | V | 5/6 | 10 | 24 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELLOTTI Adeline | Cagnes Mer | 0 | V | V | 1 | V3 | 0 | 3/6 | -6 | 14 | |||
| LE FOYER DE COSTIL Alix | Paris Lpr | V | 3 | V | 0 | V | V | 4/6 | 10 | 23 | |||
| COOK Catherine | Val De Seine | 2 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| BRICHET Marieke | Chambery Ce | 1 | 2 | 0 | 2 | V | 2 | 1/6 | -13 | 12 | |||
| ROULIN Maeva | Aix Asptt | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| POIRIER Julie | Issy Mousque | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -23 | 5 | |||
| LE BARBIER Camille | Lisieux Ce | V | 1 | 3 | V4 | 1 | V | 3/6 | 0 | 19 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUQUET BRESSAND Camille | Aix Asptt | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 11 | 20 | |||
| UNN TOC Andrea | Fort De F Ae | 1 | 1 | V | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| GOUTTERATEL Coralie | Lyon Mdf | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 16 | 24 | |||
| LOISEAU Marie Florence | Paris Ta | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| RENNEVILLE Claire | Nantes Nec | 0 | V | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| GYURICZA Elisa | Val De Seine | V3 | V | 0 | V | 4 | 3/5 | 4 | 17 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACE Manon | Coubron | V | 4 | 0 | 3 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
| CAPOEN Claire | Val De Seine | 4 | V | 0 | 3 | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
| PANIEZ Manon | Reims Ce | V | 3 | 3 | V | 3 | 2/5 | -4 | 19 | |||
| DUCARME Florence | Lyon Mdf | V | V | V | V3 | V | 5/5 | 19 | 23 | |||
| JOBIN Maeliss | Bordeaux Ec | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| PERRICHET Marine | Nantes Nec | 2 | 4 | V | 0 | 3 | 1/5 | -9 | 14 |
Document Engarde - 17/02/2008 15:22:26