| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLET | Doriane | FRA | ROUEN CE | 1,000 | 22 | 30 | qualifiée |
| 2 | ZOUARI | Anne Carole | FRA | AUBERVILLIER | 1,000 | 21 | 28 | qualifiée |
| 3 | MEIKLE | Anne Charlotte | FRA | STRASBOUR SE | 1,000 | 20 | 30 | qualifiée |
| 4 | MARCEL | Alix | FRA | VAL DE SEINE | 1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
| 4 | BAILEY | Victoria | FRA | MENNECY | 1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
| 6 | GHORIS | Marine | FRA | HENIN BEAUM | 1,000 | 17 | 30 | qualifiée |
| 7 | LUMINET | Clarisse | FRA | LYON SE | 1,000 | 15 | 23 | qualifiée |
| 8 | FOSSE | Theodora | FRA | CHAMBERY CE | 0,833 | 22 | 29 | qualifiée |
| 9 | GRETTER | Charlotte | FRA | ERSTEIN SE | 0,833 | 16 | 28 | qualifiée |
| 9 | HERVE DE FERRON | Alice | FRA | AIX ASPTT | 0,833 | 16 | 28 | qualifiée |
| 11 | ROULIN | Maeva | FRA | AIX ASPTT | 0,833 | 16 | 27 | qualifiée |
| 11 | LUBEIGT | Edith | FRA | BORDEAUX EC | 0,833 | 16 | 27 | qualifiée |
| 13 | GOUTTERATEL | Coralie | FRA | LYON MDF | 0,833 | 15 | 28 | qualifiée |
| 14 | DUCARME | Florence | FRA | LYON MDF | 0,833 | 14 | 26 | qualifiée |
| 15 | JOBIN | Maeliss | FRA | BORDEAUX EC | 0,833 | 14 | 24 | qualifiée |
| 16 | SOUQUET BRESSAND | Camille | FRA | AIX ASPTT | 0,833 | 12 | 28 | qualifiée |
| 17 | COOK | Catherine | FRA | VAL DE SEINE | 0,833 | 12 | 25 | qualifiée |
| 18 | SIMON | Caroline | FRA | ST DIZIER | 0,833 | 11 | 29 | qualifiée |
| 19 | TASTET | Camille | FRA | BORDEAUX EC | 0,833 | 11 | 28 | qualifiée |
| 20 | ESCOZ | Cassandre | FRA | ANTONY | 0,833 | 11 | 26 | qualifiée |
| 21 | BLASI | Lydia | FRA | RUEIL MALMAI | 0,833 | 9 | 27 | qualifiée |
| 22 | RAPAUD | Astrid | FRA | CORMEILLES | 0,833 | 8 | 24 | qualifiée |
| 23 | BAGNOLINI | Joanna | FRA | VAL DE SEINE | 0,833 | 7 | 27 | qualifiée |
| 24 | LELONG | Emilie | FRA | HENIN BEAUM | 0,800 | 12 | 24 | qualifiée |
| 25 | THOMAS | Emilie | FRA | AIX ASPTT | 0,800 | 8 | 21 | qualifiée |
| 26 | COMMEUREUC | Camille | FRA | RENNES MCB | 0,667 | 10 | 24 | qualifiée |
| 27 | MILENKOVIC | Manon | FRA | VAL DE SEINE | 0,667 | 9 | 22 | qualifiée |
| 28 | BERARD | Lea Nora | FRA | LYON MDF | 0,667 | 8 | 25 | qualifiée |
| 29 | BANNWARTH | Claire | FRA | LYON MDF | 0,667 | 7 | 25 | qualifiée |
| 30 | BAYARD | Mathilde | FRA | CABRIES OC | 0,667 | 6 | 26 | qualifiée |
| 31 | CONSTANT | Lucile | FRA | HENIN BEAUM | 0,667 | 6 | 24 | qualifiée |
| 32 | EL GHOUYEL | Ines | FRA | PARIS CEP | 0,667 | 6 | 22 | qualifiée |
| 33 | ROUGANNE | Mailys | FRA | CLERM FER ST | 0,667 | 5 | 21 | qualifiée |
| 34 | LEFESTE | Charlotte | FRA | ST DOULCHARD | 0,667 | 4 | 22 | qualifiée |
| 35 | MATTARD | Morgane | FRA | ROUEN CE | 0,667 | 3 | 25 | qualifiée |
| 36 | FARIS CRESPO | Mathilda | FRA | VAL DE SEINE | 0,667 | 2 | 22 | qualifiée |
| 37 | ALEXANDRZAK | Cecile | FRA | HENIN BEAUM | 0,667 | 1 | 22 | qualifiée |
| 38 | MOLINARO | Celine | FRA | HEROUVILLE | 0,600 | 7 | 21 | qualifiée |
| 39 | PAPLOMATAS | Camille | FRA | CLERMONT OIS | 0,600 | 4 | 21 | qualifiée |
| 40 | LE BARBIER | Camille | FRA | LISIEUX CE | 0,600 | 4 | 18 | qualifiée |
| 41 | RENNEVILLE | Claire | FRA | NANTES NEC | 0,600 | 3 | 17 | qualifiée |
| 42 | IGNACE | Manon | FRA | COUBRON | 0,600 | -1 | 19 | qualifiée |
| 43 | GYURICZA | Elisa | FRA | VAL DE SEINE | 0,600 | -2 | 13 | qualifiée |
| 44 | GRAVIER | Marie Eloise | FRA | ST MAUR VGA | 0,500 | 1 | 24 | qualifiée |
| 45 | PANIEZ | Manon | FRA | REIMS CE | 0,500 | 0 | 22 | qualifiée |
| 46 | BRICHET | Marieke | FRA | CHAMBERY CE | 0,500 | 0 | 19 | qualifiée |
| 47 | AUDA | Laurene | FRA | CAGNES MER | 0,500 | -1 | 22 | qualifiée |
| 48 | DEVISMES | Marine | FRA | DUNKERQUE | 0,500 | -1 | 19 | qualifiée |
| 49 | CANONNE | Pauline | FRA | REIMS CE | 0,500 | -3 | 20 | qualifiée |
| 49 | MOLINA | Chrystelle | FRA | CABRIES OC | 0,500 | -3 | 20 | qualifiée |
| 51 | GRONDIN | Freda | FRA | ST JEAN RUEL | 0,500 | -4 | 19 | qualifiée |
| 52 | MARECHAL | Morgane | FRA | BORDEAUX EC | 0,400 | 1 | 20 | qualifiée |
| 53 | BERGERETTI | Solene | FRA | CHAMBERY CE | 0,400 | -1 | 18 | qualifiée |
| 54 | MELACCA NGUYEN | Dao | FRA | ANTONY | 0,400 | -2 | 19 | qualifiée |
| 55 | TOUTAIN | Lucie | FRA | ROUEN CE | 0,400 | -3 | 16 | qualifiée |
| 56 | BAUM | Astrid | FRA | ST DIZIER | 0,400 | -8 | 13 | qualifiée |
| 57 | BOINARD | Marine | FRA | COGNAC EPEE | 0,333 | 2 | 23 | qualifiée |
| 58 | BERNICHAN | Julie | FRA | ISSY MOUSQUE | 0,333 | -1 | 23 | qualifiée |
| 59 | EZDRA | Pauline | FRA | PARIS CEP | 0,333 | -3 | 22 | qualifiée |
| 60 | TRAN | Flora | FRA | ST MAUR VGA | 0,333 | -4 | 23 | qualifiée |
| 61 | ROINE | Lola | FRA | ANTONY | 0,333 | -4 | 19 | qualifiée |
| 62 | COSIALLS | Lucrece | FRA | PARIS TA | 0,333 | -4 | 18 | qualifiée |
| 63 | GUEGUEN | Solenne | FRA | ANTONY | 0,333 | -5 | 19 | qualifiée |
| 64 | JACQUEL VIALLE | Marine | FRA | COUBRON | 0,333 | -7 | 19 | qualifiée |
| 65 | MOLINARO | Marion | FRA | HEROUVILLE | 0,333 | -7 | 17 | qualifiée |
| 66 | PELLACOEUR | Laura | FRA | ST DOULCHARD | 0,333 | -9 | 16 | qualifiée |
| 67 | HEE | Floriane | FRA | ST MAUR VGA | 0,333 | -10 | 16 | qualifiée |
| 67 | HERVE DE FERRON | Flore | FRA | NANTES NEC | 0,333 | -10 | 16 | qualifiée |
| 69 | LE FOYER DE COSTIL | Alix | FRA | PARIS LPR | 0,333 | -10 | 15 | qualifiée |
| 70 | BALBONI | Julia | FRA | CRETEIL | 0,333 | -11 | 14 | qualifiée |
| 71 | COOK | Anne Marie | FRA | VAL DE SEINE | 0,333 | -12 | 16 | qualifiée |
| 72 | PERRICHET | Marine | FRA | NANTES NEC | 0,333 | -13 | 15 | qualifiée |
| 73 | LOISEAU | Marie Florence | FRA | PARIS TA | 0,333 | -13 | 14 | qualifiée |
| 74 | CAPOEN | Claire | FRA | VAL DE SEINE | 0,200 | -5 | 8 | qualifiée |
| 75 | UNN TOC | Andrea | FRA | FORT DE F AE | 0,200 | -9 | 9 | qualifiée |
| 76 | MICHELLOTTI | Adeline | FRA | CAGNES MER | 0,200 | -11 | 10 | qualifiée |
| 77 | DEDEIRE | Emmeline | FRA | DUNKERQUE | 0,200 | -12 | 10 | qualifiée |
| 78 | RENAULDON | Laura | FRA | BORDEAUX EC | 0,167 | -4 | 22 | qualifiée |
| 79 | CHARTIER | Pauline | FRA | MEUNG LOIRE | 0,167 | -7 | 18 | qualifiée |
| 80 | SAVARIN | Tiffany | FRA | ST MAUR VGA | 0,167 | -8 | 17 | qualifiée |
| 80 | ESCOURROU | Lea | FRA | PARIS TA | 0,167 | -8 | 17 | qualifiée |
| 82 | VIDAILHET | Juliette | FRA | DUNKERQUE | 0,167 | -10 | 17 | qualifiée |
| 83 | HUYNH QUAN SUU | Coline | FRA | BORDEAUX EC | 0,167 | -11 | 16 | qualifiée |
| 84 | LEVILLAIN | Clementine | FRA | LISIEUX CE | 0,167 | -12 | 14 | qualifiée |
| 85 | LE NARVOR | Maidie | FRA | MENNECY | 0,167 | -16 | 13 | qualifiée |
| 86 | MALLET | Adele | FRA | MEUNG LOIRE | 0,167 | -21 | 8 | qualifiée |
| 87 | TOLDO | Camille | FRA | VAL DE SEINE | 0,000 | -11 | 18 | qualifiée |
| 88 | DEMAILLE | Nathalie | FRA | ST MAUR VGA | 0,000 | -16 | 14 | qualifiée |
| 89 | MARTEL | Helene | FRA | NANCY SA | 0,000 | -17 | 13 | qualifiée |
| 89 | SAUNDERS | Deborah | FRA | ST DOULCHARD | 0,000 | -17 | 13 | qualifiée |
| 91 | FEYLER | Hanna | FRA | CORMEILLES | 0,000 | -18 | 12 | qualifiée |
| 91 | DURAND | Camille | FRA | PARIS CEP | 0,000 | -18 | 12 | qualifiée |
| 93 | GARDIN | Elodie | FRA | MASSY CE | 0,000 | -20 | 10 | qualifiée |
| 94 | POIRIER | Julie | FRA | ISSY MOUSQUE | 0,000 | -24 | 5 | qualifiée |
| 95 | LEGRAND | Melanie | FRA | FACHES CE | 0,000 | -25 | 5 | qualifiée |
Document Engarde - 17/02/2008 12:07:32